PID能测哪些常见物质
序号 | 物质名称 | 查询结果 | 备注(化学式,系数等) |
1 | 异佛尔酮二异氰酸酯 | 不能测 | C12H18N2O2/IPDI/异氰酸酯基亚甲基 |
2 | 环氧氯丙烷 | 能测,系数8 | |
3 | 丙烯酸 | 能测,系数2.74 | |
4 | 三乙烯四胺 | 不能测 | |
5 | 丙烯酰胺 | 不能测 | |
6 | 聚乙烯聚胺 | 不能测 | |
7 | 苯酚 | 能测,系数1.05 | |
8 | 乙腈 | 不能测 | C2H3N |
9 | 四氢噻吩 | 能测 | C4H8S |
10 | EDA | 不能测 | C2H4Cl2 |
11 | 哌嗪水溶液 | 不能测 | C4H22N2O6 |
12 | DETA | 不能测 | 二乙烯三胺、C4H13N3 |
13 | AEP | 不能测 | N-氨乙基哌嗪、C6H15N3 |
14 | AEEA | 1.6响应,能测 | C4H11NO2 |
15 | 多乙烯多胺 | 不能测 | C12H5N7O12 |
16 | 液氨 | 能测 | NH3 |
17 | MEA | 3响应,能测 | C2H7NO |
18 | 四氢噻吩 | 能测 | C4H8S |
19 | 介子气 | 能测,系数1.1 | |
20 | 硫酸二甲酯 | 不能测 | |
21 | 水合肼 | 不能测 | 无机化合物 |
22 | 氯甲酸甲酯 | 不能测 | |
23 | 丙烯腈 | 不能测 | 11.7ev的可以测 |
24 | 三氯甲苯 | 能测 | C7H5Cl3 |
25 | 氯化苄 | 能测 | C7H7Cl 响应系数0.55 |
26 | 二氟一氯甲烷 | 不能测 | 二氟一氯甲烷 |
27 | 氯乙烯 | 能测 | C2H3Cl 别名乙烯基氯 |
28 | 肼 | 能测 | N2H4 又称联氨 |
29 | 三甲胺 | 能测 | C3H9N |
30 | 硫酸二甲酯 | 不能测 | |
31 | 氯甲酸甲酯 | 不能测 | |
32 | 乙酸乙酯 | 能测 | 系数3.63 |
首页
ꄲ